API SMS
Una API para enviar SMS a teléfonos móviles.
Envie SMS a teléfonos móviles
ZPK SMS le permite enviar SMS a 216 países. Con ZPK SMS los mensajes llegan al dispositivo en un tiempo récord gracias a nuestra red global de distribución.
Tanto si necesita validar la exactitud del teléfono proporcionado por sus usuarios, como si requiere informar a sus clientes de las últimas novedades, ZPK proporciona una API rápida de implementar y con el mejor precio por mensaje.
Programe el envío de mensajes SMS
Nuestra API permite enviar SMS a la mayor velocidad. Pero si lo prefiere, puede programar el envío de los mensajes para que sean entregados en una fecha y hora concreta.
Esto le permitirá optimizar el envío de sus mensajes para que sean leídos en horarios con mayor disponibilidad por parte de los usuarios. Máximizando conversiones y minimizando costes.
Precios transparentes
ZPK Systems usa un modelo de precios transparente, no hay cuotas, no hay mínimos de uso, y no hay descuentos por volumen porque ofrecemos el mejor precio desde la primera petición a nuestras APIs
| País | Precio SMS |
|---|---|
| España | 0,0495 € |
| Francia | 0,0724 € |
| Estados Unidos | 0,0220 € |
| Abkhazia | 0,1300 € |
| Afganistán | 0,1993 € |
| Albania | 0,0594 € |
| Alemania | 0,1078 € |
| Andorra | 0,0997 € |
| Angola | 0,0592 € |
| Anguilla | 0,1495 € |
| Antigua y Barbuda | 0,0997 € |
| Arabia Saudí | 0,0997 € |
| Argelia | 0,1495 € |
| Argentina | 0,0682 € |
| Armenia | 0,1495 € |
| Aruba | 0,1132 € |
| Australia | 0,1081 € |
| Austria | 0,0869 € |
| Azerbaiyán | 0,2492 € |
| Bahamas | 0,0611 € |
| Bahrein | 0,0440 € |
| Bangladesh | 0,1993 € |
| Barbados | 0,1495 € |
| Belice | 0,1495 € |
| Benín | 0,1495 € |
| Bermudas | 0,1993 € |
| Bielorrusia | 0,1993 € |
| Bolivia | 0,0997 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0835 € |
| Botswana | 0,0637 € |
| Brasil | 0,0306 € |
| Brunei | 0,0264 € |
| Bulgaria | 0,1495 € |
| Burkina Faso | 0,0997 € |
| Burundi | 0,1495 € |
| Bután | 0,2492 € |
| Bélgica | 0,0748 € |
| Cabo Verde | 0,0997 € |
| Camboya | 0,1495 € |
| Camerún | 0,1495 € |
| Canadá | 0,0373 € |
| Catar | 0,0549 € |
| Chad | 0,2492 € |
| Chile | 0,0151 € |
| China | 0,0571 € |
| Chipre | 0,0151 € |
| Colombia | 0,0148 € |
| Comoras | 0,1495 € |
| Congo | 0,1495 € |
| Congo (Rep. Dem.) | 0,1495 € |
| Corea del Sur | 0,0693 € |
| Costa Rica | 0,0395 € |
| Costa de Marfil | 0,1993 € |
| Croacia | 0,0666 € |
| Cuba | 0,0861 € |
| Curaçao | 0,0797 € |
| Dinamarca | 0,0532 € |
| Dominica | 0,1495 € |
| East Timor | 0,1356 € |
| Ecuador | 0,1933 € |
| Egipto | 0,1495 € |
| El Salvador | 0,2374 € |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,0997 € |
| Eritrea | 0,0997 € |
| Eslovenia | 0,0997 € |
| Estonia | 0,0454 € |
| Etiopía | 0,1993 € |
| Filipinas | 0,0997 € |
| Finlandia | 0,1165 € |
| Fiyi | 0,1906 € |
| Gabón | 0,1495 € |
| Gambia | 0,1495 € |
| Georgia | 0,1495 € |
| Ghana | 0,0997 € |
| Gibraltar | 0,1026 € |
| Grecia | 0,0626 € |
| Grenada | 0,1495 € |
| Groenlandia | 0,0267 € |
| Guadalupe | 0,1336 € |
| Guatemala | 0,0997 € |
| Guinea | 0,1495 € |
| Guinea Ecuatorial | 0,1069 € |
| Guinea-Bisáu | 0,1303 € |
| Guyana | 0,0997 € |
| Haiti | 0,1495 € |
| Honduras | 0,0913 € |
| Hong Kong | 0,0817 € |
| Hungría | 0,1302 € |
| India | 0,0879 € |
| Indonesia | 0,2492 € |
| International Networks | 0,0732 € |
| Irak | 0,1495 € |
| Iran | 0,1993 € |
| Irlanda | 0,0596 € |
| Islandia | 0,0859 € |
| Islas Caimán | 0,1495 € |
| Islas Cook | 0,0352 € |
| Islas Faroe | 0,0616 € |
| Islas Malvinas | 0,0209 € |
| Islas Marshall | 0,1710 € |
| Islas Salomón | 0,0342 € |
| Islas Turks y Caicos | 0,1495 € |
| Islas Vírgenes del Reino Unido | 0,1495 € |
| Israel | 0,1495 € |
| Italia | 0,0627 € |
| Jamaica | 0,1495 € |
| Japón | 0,0692 € |
| Jordania | 0,1495 € |
| Kazajistán | 0,1993 € |
| Kenia | 0,1583 € |
| Kirguizistán | 0,1993 € |
| Kiribati | 0,1495 € |
| Kuwait | 0,1495 € |
| Laos | 0,0528 € |
| Lesotho | 0,0706 € |
| Letonia | 0,0390 € |
| Liberia | 0,0997 € |
| Libia | 0,2492 € |
| Liechtenstein | 0,0277 € |
| Lituania | 0,0523 € |
| Luxemburgo | 0,0439 € |
| Líbano | 0,0997 € |
| Macao | 0,0937 € |
| Macedonia | 0,0200 € |
| Madagascar | 0,1495 € |
| Malasia | 0,0826 € |
| Malawi | 0,1495 € |
| Maldivas | 0,0612 € |
| Mali | 0,0997 € |
| Malta | 0,0904 € |
| Marruecos | 0,1993 € |
| Mauricio | 0,0997 € |
| Mauritania | 0,1495 € |
| Moldavia | 0,1583 € |
| Mongolia | 0,0462 € |
| Montenegro | 0,0568 € |
| Montserrat | 0,0265 € |
| Mozambique | 0,0541 € |
| Myanmar | 0,1993 € |
| México | 0,0246 € |
| Mónaco | 0,0719 € |
| Namibia | 0,0549 € |
| Nauru | 0,2053 € |
| Nepal | 0,1495 € |
| Nicaragua | 0,0859 € |
| Nigeria | 0,1495 € |
| Noruega | 0,0673 € |
| Nueva Caledonia | 0,0987 € |
| Nueva Zelanda | 0,1625 € |
| Níger | 0,1495 € |
| Omán | 0,0997 € |
| Pakistán | 0,1993 € |
| Palau | 0,1041 € |
| Palestina | 0,2990 € |
| Panamá | 0,0997 € |
| Papúa Nueva Guinea | 0,1672 € |
| Paraguay | 0,0297 € |
| Países Bajos | 0,0989 € |
| Perú | 0,0452 € |
| Polinesia Francesa | 0,0997 € |
| Polonia | 0,0223 € |
| Portugal | 0,0242 € |
| Puerto Rico | 0,0247 € |
| Reino Unido | 0,0407 € |
| República Centroafricana | 0,0391 € |
| República Checa | 0,0598 € |
| República Dominicana | 0,0512 € |
| República Eslovaca | 0,0518 € |
| República de Sudáfrica | 0,0125 € |
| Reunión | 0,2022 € |
| Ruanda | 0,1055 € |
| Rumania | 0,1002 € |
| Rusia | 0,3986 € |
| Samoa | 0,0997 € |
| Samoa Americana | 0,0761 € |
| San Cristóbal y Nieves | 0,1495 € |
| San Marino | 0,0840 € |
| San Pedro y Miquelón | 0,1495 € |
| San Vicente y Granadinas | 0,1495 € |
| Santa Lucía | 0,1495 € |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,0989 € |
| Senegal | 0,1236 € |
| Serbia | 0,1859 € |
| Seychelles | 0,0385 € |
| Sierra Leone | 0,1568 € |
| Singapur | 0,0505 € |
| Siria | 0,1993 € |
| Somalia | 0,1495 € |
| Sri Lanka | 0,2492 € |
| Suazilandia | 0,0982 € |
| Sudán | 0,1993 € |
| Sudán del Sur | 0,0586 € |
| Suecia | 0,0615 € |
| Suiza | 0,0333 € |
| Surinam | 0,1514 € |
| Tailandia | 0,0262 € |
| Taiwán | 0,0664 € |
| Tanzania | 0,1495 € |
| Tayikistán | 0,1993 € |
| Togo | 0,1447 € |
| Tonga | 0,0616 € |
| Trinidad y Tobago | 0,0997 € |
| Turkmenistán | 0,1495 € |
| Turquía | 0,0087 € |
| Túnez | 0,0997 € |
| Ucrania | 0,1993 € |
| Uganda | 0,1495 € |
| Uruguay | 0,1000 € |
| Uzbekistán | 0,2492 € |
| Vanuatu | 0,1495 € |
| Venezuela | 0,0977 € |
| Vietnam | 0,1495 € |
| Yemen | 0,1993 € |
| Yibuti | 0,1275 € |
| Zambia | 0,1495 € |
| Zimbabue | 0,1182 € |
SDK PHP para envío de SMS
Si su proyecto está desarrollado en PHP, ofrecemos un SDK que le permitirá enviar SMS a través de nuesra API en menos tiempo de desarrollo, reduciendo costes.
Nuestro SDK le permite acceder al envío de SMS y a cualquier otra API de ZPK Systems con una única librería instalable mediante composer.
¿Listo para empezar?
Para usar esta API, regístrese y cree una aplicación en su panel.